
Manual Hydraulic Punching Machine
|
Models: EL300, EL500, EL750, EL1000 Standard Features:
|
|
| Manual Punching Machines | EL300 | EL500 | EL750 | EL1000 |
| Maximum punching force | 36 |
36 | 36 |
36 |
| Maximum working range w/out repositioning | 12" x 20" | 20" x 40" | 30" x 60" | 40" x 80" |
| Maximum punching diameter | 4" | 4" | 4" | 4" |
| Maximum sheet thickness | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| Stroke length (variable) | 0-1.181" | 0-1.181" | 0-1.125" | 0-1.125" |
| Stroke rate (variable) | 80-180 spm | 80-180 spm | 80-180 spm | 80-180 spm |
| Hydraulic drive motor (220/440/3/60) | 7.5 HP | 7.5 HP | 7.5HP | 7.5HP |
E-Mail
Phone: 1-888-988-7738 or Fax 513-527-4410